<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: PODSUMOWANIE ANKIETY: Kim jesteście?	</title>
	<atom:link href="https://babskietabu.pl/2014/10/podsumowanie-ankiety-kim-jestescie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://babskietabu.pl/2014/10/podsumowanie-ankiety-kim-jestescie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podsumowanie-ankiety-kim-jestescie</link>
	<description>Babskie Tabu to miejsce dla kobiet, które mają dość. Babskie Tabu to miejsce dla kobiet, które chcą zamienić frustrację w akceptację siebie a wewnętrzny chaos na spokój i poczucie spełnienia. Kasia Bogusz-Przybylska pomoże Ci odzyskać pewność siebie, zwiększyć poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości. Babskie Tabu pomoże Ci uwierzyć, że jesteś wystarczająca taka, jaka jesteś i obudzić odwagę do bycia po swojemu. A wszystko to w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 15:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Sylwia		</title>
		<link>https://babskietabu.pl/2014/10/podsumowanie-ankiety-kim-jestescie/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sylwia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 10:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babskietabu.pl/?p=160#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://babskietabu.pl/2014/10/podsumowanie-ankiety-kim-jestescie/#comment-14&quot;&gt;Kasia&lt;/a&gt;.

być może o to chodzi :-) aczkolwiek kobiety, które mają dzieci są jeszcze lepiej zorganizowane niż te bez dzieci, ale może internet nie jest dla nich priorytetem na liście codziennych zajęć ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://babskietabu.pl/2014/10/podsumowanie-ankiety-kim-jestescie/#comment-14">Kasia</a>.</p>
<p>być może o to chodzi 🙂 aczkolwiek kobiety, które mają dzieci są jeszcze lepiej zorganizowane niż te bez dzieci, ale może internet nie jest dla nich priorytetem na liście codziennych zajęć 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kasia		</title>
		<link>https://babskietabu.pl/2014/10/podsumowanie-ankiety-kim-jestescie/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 21:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babskietabu.pl/?p=160#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://babskietabu.pl/2014/10/podsumowanie-ankiety-kim-jestescie/#comment-13&quot;&gt;Sylwia&lt;/a&gt;.

Może większość kobiet z dziećmi nie ma czasu na Internet? A kolejne wyniki już we środę :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://babskietabu.pl/2014/10/podsumowanie-ankiety-kim-jestescie/#comment-13">Sylwia</a>.</p>
<p>Może większość kobiet z dziećmi nie ma czasu na Internet? A kolejne wyniki już we środę 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Sylwia		</title>
		<link>https://babskietabu.pl/2014/10/podsumowanie-ankiety-kim-jestescie/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sylwia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 09:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babskietabu.pl/?p=160#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[przeczytałam z zaciekawieniem wyniki i to co mi się nasuwa… nie zaskoczył mnie wynik dotyczący wieku, dokładnie takich proporcji się spodziewałam :-) nie wiem czemu, może temu, że wydaje mi się, że kobiety w tym przedziale wiekowym zaczynają spoglądać na tematy rozwoju osobistego i zawodowego w inny sposób i częściej po prostu się tym interesują? totalnie natomiast zdziwił mnie wynik dotyczący dzieci… tu byłam pewna, że jednak przewaga kobiet z dziećmi będzie znacznie większa… co prawda sama dzieci nie posiadam, ale mam wrażenie, że jestem &quot;wyjątkiem potwierdzającym regułę&quot;, że w wieku 30+ dzieci się jednak ma… co do kwestii bezrobocia to wydaje mi się, że dotyczy ono jednak innej grupy demograficznej niż ta do której trafiłaś z ankietą :-) to tyle ode mnie i czekam na resztę wyników :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>przeczytałam z zaciekawieniem wyniki i to co mi się nasuwa… nie zaskoczył mnie wynik dotyczący wieku, dokładnie takich proporcji się spodziewałam 🙂 nie wiem czemu, może temu, że wydaje mi się, że kobiety w tym przedziale wiekowym zaczynają spoglądać na tematy rozwoju osobistego i zawodowego w inny sposób i częściej po prostu się tym interesują? totalnie natomiast zdziwił mnie wynik dotyczący dzieci… tu byłam pewna, że jednak przewaga kobiet z dziećmi będzie znacznie większa… co prawda sama dzieci nie posiadam, ale mam wrażenie, że jestem &#8222;wyjątkiem potwierdzającym regułę&#8221;, że w wieku 30+ dzieci się jednak ma… co do kwestii bezrobocia to wydaje mi się, że dotyczy ono jednak innej grupy demograficznej niż ta do której trafiłaś z ankietą 🙂 to tyle ode mnie i czekam na resztę wyników 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
